| 3-Day Free Trial | 30-Day Access | 60-Day Access | 90-Day Access | |
|---|---|---|---|---|
| Cost | $0 | $149 | $229 | $299 |
| Feature | ||||
| QuizRx Credits | 3 | 12 | 16 | 24 |
| Music-Powered Rationales Credits | 4 | 30 | 40 | 60 |
| FlashRx (Flashcards) Credits | 1 (10 Flashcards) | 10 (100 Flashcards) | 15 (150 Flashcards) | 20 (200 Flashcards) |
| StudyBuddy Al (Chat Tutor) Credits | 1 | 5 | 10 | 15 |
| NCLEX Case Mastery Credits | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Affiliate Program | ❌No | ❌No | ❌No | ✅Yes |
| PrepRx Al Study Plan Credits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subscribe Now | Subscribe Now | Subscribe Now | Subscribe Now | |
| NursingNotes | Competitor 1 | Competitor 2 | Competitor 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pricing (30-Day Plan) | $149 | $425 | $139 | $199 |
| Feature | ||||
| Adaptive Al Quizzes (QuizRx) | ✅Yes | ❌No | ✅Limited | ❌No |
| Music-Powered Rationales | ✅Yes | ❌No | ❌No | ❌No |
| Video Explanations (NCLEX Video Mentor) | ✅Yes | ❌No | ✅Limited | ❌No |
| Al Study Plan (PrepRx) | ✅Yes | ❌No | ✅Limited | ❌No |
| Al Case Studies (NCLEX Case Mastery) | ✅Yes | ✅Limited | ❌No | ✅Limited |
| Live Tutoring (StudyBuddy Al) | ✅AI-Based | ✅Human-Based | ✅Human-Based | ❌No |
